|Home|部員紹介|リザルト|活動報告|合宿予定|掲示板|おまけ|リンク|

学 連 試 合 結 果

2.22(晴れ)  S.L.

男子回転

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
5 35 山内 淳嗣 48.06 48.57 1:36.63
6 42 牧原 靖一郎 49.61 48.85 1:38.46
8 58 野田 洋平 49.16 50.74 1:39.90
11 64 大城 宗夫 1:02.59 1:02.73 2:05.32
12 68 酒本 真次 1:01.99 1:07.21 2:09.20
13 71 藤原 英晃  1:08.31 1:03.05 2:11.36
15 70 久保田 哲史  1:31.22 1:06.12 2:37.34
17 51 時岡 史明 55.39 1:44.20 2:39.59
59 久保田 暢人 DF

女子回転

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
3 17 宮武 智美 1:20.79 1:11.05 2:31.84
5 15 谷口 真貴 1:26.10 1:11.66 2:37.76
6 11 足立 千紘  1:32.32 1:17.71 2:50.03
14 大石 悠理

DF    

2.23(晴れ後曇り)  GS

男子新人戦

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 114 藤原 英晃 41.25 40.67 1:21.92
3 115 久保田 哲史 46.32 44.84 1:31.16

女子新人戦

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 101 宮武 智美 45.42 44.04 1:29.46
2 105 谷口 真貴 49.99 47.45 1:37.44
3 109 足立 千紘 58.17 53.64 1:51.81
4 106 大石 悠理 42.84 1:59.31 2:42.15

男子大回転

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
5 42 牧原 靖一郎 35.91 35.86 1:11.77
7 43 野田 洋平 36.77 35.50 1:12.27
9 57 久保田 暢人 38.07 37.00 1:15.07
10 56 岡本 恭典 38.51 38.27 1:16.78
13 50 大城 宗生 39.10 38.73 1:17.83
15 56 尾瀬 功 41.43 39.03 1:20.46
20 50 酒本 真次 49.62 46.77 1:36.39

女子大回転

出場者無し・・・。