Home部員紹介リザルト活動報告合宿予定掲示板おまけリンク


第42回中四国・九州学生スキー選手権大会2009




2月25日 曇 SL(男女同セット

*セット*
1本目:少し振っていたがインターバルもあり、滑りやすかった。
2本目:振り幅の大きい細かいセットで大変だった。タイムが出にくいセットだったと思う。
*バーン*
1本目:よくかんだ。
2本目:硬くてよくかんだ。



男子回転(シード)


順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 306 大川 広 00:44.50 00:52.62 01:37.12
4 317 三浦 光太郎 00:44.30 00:54.54 01:38.84
8 341 沖田 駿治 00:48.09 00:55.46 01:43.55
9 334 坪井 基行 00:48.55 00:55.62 01:44.17
12 346 原 尚史 00:51.29 00:57.48 01:48.77
DS 326 宮原 一彰

男子回転(オープン)

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 366 久保 友次郎 00:45.93 00:56.05 01:41.98
4 372 丸山 俊明 00:53.42 01:01.15 01:54.57
6 359 小ア 吉訓 00:53.43 01:07.17 02:00.60
7 383 浦田 知宏 00:55.46 01:05.30 02:00.76
8 386 小幡 泰介 00:57.97 01:06.81 02:04.78
11 384 川本 幸司 01:01.70 01:10.68 02:12.38
19 382 畑 利彰 00:52.35 01:43.13 02:35.48
DS 377 薮内 俊彦
DQ 380 竹本 良
385 岡崎 洋介


女子回転(シード)

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
3 4 岡 愛子 00:48.14 00:58.32 01:46.46
4 15 成田 真弓 00:51.91 00:58.49 01:50.40
8 12 水野 祐紀子 00:56.94 01:03.41 02:00.35
9 21 松谷 歩 00:56.10 01:04.88 02:00.98
10 18 安井 七々子 00.55.58 01:05.69 02:01.58
16 20 岡部 倫子 01:23.73 01:15.53 02:39.26


女子回転(オープン)

順位 ゼッケン 氏名 1本目  2本目 合計タイム
2 22 青山 美奈絵 00:58.63 01:09.60 02:08.23
3 24 横田 智紗子 01:25.98 01:23.68 02:44.66




2月26日 曇 GS(男女同セット)

*セット*
1本目:
2本目:インターバルが長くて気持ちよく滑れた。
*バーン*
1本目:それほど荒れてなく、かみやすくて滑りやすいバーンだった。
2本目
:柔らかめだがよくはね返った。


男子大回転(シード)

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 327 三浦 光太郎 00:38.29 00:35.30 01:13.59
2 336 沖田 駿治 00:39.22 00:36.12 01:15.44
7 344 坪井 基行 00:40.50 00:37.77 01:18.27
8 350 丸山 俊明 00:42.12 00:36.26 01:18.38
36 316 大川 広 01:37.32 00:35.81 02:13.13
DS 305 宮原 一彰


男子大回転(オープン)

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 375 原 尚史  00:43.65 00:39.56 01:23.21
2 378 竹本 良 00:43.48 00:39.53 01:23.31
5 358 小ア 吉訓 00:44.25 00:41.64 01:25.89
6 382 浦田 知宏 00:45.58 00:40.84 01:26.42
8 370 久保 友次郎 00:49.18 00:38.81 01:27.99
11 384 岡崎 洋介 00:47.14 00:42.01 01:29.15
12 381 川本 幸司 00:47.57 00:42.22 01:29.79
16 383 小幡 泰介 00:51.66 00.45.65 01:37.31
22 380 畑 利彰 00:46.30 03:05.89 03:52.19
DS 365 薮内 俊彦



女子大回転(シード)

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
5 4 岡 愛子 00:43.99 00:40.24 01:24.23
6 11 成田 真弓 00:43.55 00:41.04 01:24.59
9 15 水野 祐紀子 00:45.61 00:42.82 01:28.43
12 21 青山 美奈絵 00:51.31 00:47.17 01:38.48
14 18 安井 七々子 01:11.22 00:44.61 01:55.83
17 20 松谷 歩 01:33.44 00:45.03 02:18.47



女子大回転(オープン)

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 22 岡部 倫子 00:54.74 00:45.91 01:40.65
3 24 横田 智紗子 01:01.39 01:02.62 02:04.01