Home部員紹介リザルト活動報告合宿予定掲示板おまけリンク

第6回木島平西日本スキー選手権




3月13日 曇 GS(男女同セット)


*セット*
1本目:インターバルが広くて気持ちよいセットだった。簡単だったのでミスが痛い試合だった。
2本目:スルーをうまく切り抜けるかがターニングポイントだった。

*バーン*
1本目:軟らかくスピードは出なかった。
2本目:ゆるくなっていてスピードは出なかった。




女子大回転

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
3 6 岡 愛子 00:53.27 00:56.34 01:49.61
9 5 水野 祐紀子 00:56.81 01:00.20 01:57.01
13 23 岡部 倫子 01:00.60 01:03.24 02:03.84
16 1 成田 真弓 00:55.14 01:10.63 02:05.77
17 19 安井 七々子 01:03.30 01:04.32 02:07.62
18 11 松谷 歩 01:03.70 01:04.02 02:07.72



男子大回転

順位 ゼッケン 氏名 1本目 2本目 合計タイム
3 501 三浦 光太郎 00:50.76 00:53.63 01:44.39
5 509 沖田 駿治 00:51.89 00:54.26 001:46.15
10 510 大川 広 00:53.46 00:55.73 01:49.19
11 533 丸山 俊明 00:51.95 00:57.65 01:49.60
12 531 坪井 基行 00:54.17 00:56.56 01:49.73
13 556 畑 利彰 00:53.63 00:56.61 01:50.24
18 505 宮原 一彰 00:54.58 00:57.84 01:52.42
19 547 久保 友次郎 00:55.14 00:57.31 01:52.45
21 555 原 尚史 00:55.03 00:58.06 01:53.09
22 537 薮内 俊彦 00:56.19 00:57.46 01:53.65
26 546 竹本 良 00:58.18 00:59.33 01:57.51
31 552 川本 幸司 00:58.19 01:00.28 01:58.47
32 535 小ア 吉訓 00:57.66 01:00.84 01:58.50
33 560 浦田 知宏 00:59.65 00:58.90 01:58.55
35 562 岡崎 洋介 00:58.65 01:00.82 01:59.47
42 557 小幡 泰介 01:02.14 01:02.98 02:05.12





3月14日 雨 SL(男女同セット)


*セット*
オープンはまっすぐで簡単だったが、ヘアピン、ストレートはインターバルが狭く速い動きが必要だった。
*バーン*
硬めで滑りやすいバーンだった。

女子回転

順位 ゼッケン 氏名 合計タイム
6 54 岡 愛子 00:55.28
7 66 成田 真弓 00:56.47
14 72 安井 七々子 01:03.53
15 63 水野 祐紀子 01:03.58
19 78 横田 智紗子 01:19.56
21 77 岡部 倫子 01:26.53
24 71 松谷 歩 02:41.73


男子回転


順位 ゼッケン 氏名 合計タイム
5 602 三浦 光太郎 00:49.30
11 619 坪井 基行 00:50.86
12 639 久保 友次郎 00:50.99
16 648 丸山 俊明 00:52.60
17 612 宮原 一彰 00:53.04
18 633 沖田 駿治 00:53.06
19 601 大川 広 00:53.18
27 651 竹本 良 00:59.13
29 632 原 尚史 01:00.63
30 660 小幡 泰介 01:00.99
31 661 岡崎 洋介 01:01.94
33 654 畑 利彰 01:03.46
42 657 浦田 知宏 01:08.51
45 656 川本 幸司 01:13.57
51 642 薮内 俊彦 01:30.98
53 634 小ア 吉訓 01:40.16



3月15日 晴 新人戦GS


*セット*
スルーとウェーブが続くところが入りにくかった。ウェーブのあとの振りに注意が必要だった。
*バーン*
硬めで滑りやすいバーンだった。


学生男子新人戦

順位 ゼッケン 氏名 合計タイム
1 355 小幡 泰介 01:00.72
DQ 354 岡崎 洋介


学生女子新人戦

順位 ゼッケン 氏名 合計タイム
3 204 横田 智紗子 01:23.24