Home部員紹介リザルト活動報告合宿予定掲示板おまけリンク

第31回岡山県学生スキー連盟杯
第29回長尾杯




2月21日 雪 SL(男女同セット

*旗門数*
1本目:43
2本目:46
*セット*
1本目:間隔が広く、スピードが出やすいセットだった。罠もなく素直なセット。
2本目:1本目よりは細かかったが、それほどテクニカルではなかったが、ターンを繋げる必要はあった。
*バーン*
1・2本目とも普通。




男子回転

順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
5 32 岡大医学部 藤原 英晃 0:50.07 0:56.14 1:46.21
6 55 岡大医学部 吉武 達哉 0:51.45 0:58.24 1:49.69
10 39 岡大医学部 久保田 哲史 0:52.89 1:09.28 2:02.17
14 58 岡大医学部 水野 翔馬 1:00.44 1:05.10 2:05.54
23 51 岡大医学部 小西 大輔 1:15.82 1:04.51 2:20.33
24 45 岡大医学部 浜田 浩司 0:51.00 1:29.44 2:20.44
29 63 岡大医学部 宮原 一彰 1:13.70 1:24.33 2:38.03
39 65 岡大医学部 大川 広 2:52.16 1:18.58 4:10.74


女子回転

順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 岡大医学部 谷口 真貴 0:54.40 1:02.06 1:56.46
4 3 岡大医学部 大石 悠理 0:55.74 1:03.10 1:58.84
5 5 岡大医学部 宮武 智実 0:58.44 1:04.04 2:02.48
6 7 岡大医学部 辻 ひとみ 0:58.61 1:05.45 2:04.06
11 11 岡大医学部 難波 明奈 1:06.34 1:10.59 2:16.93
12 9 岡大医学部 足立 千紘 1:06.35 1:10.95 2:17.30
14 13 岡大医学部 岡 愛子 1:13.67 1:24.52 2:38.19




2月22日 晴れ GS(男女同セット)

*セット*
1本目:比較的に簡単なセット。特に緩斜は全てクローチング可なセット。
2本目:1本目よりは細かいが基本的には簡単なセット。2つのウェーブで落とされるので、そこをどう攻めるかがタイム差に影響したと思われた。
*バーン*
1本目:上々
2本目:かたくて滑りやすい。


女子新人戦

順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 岡大医学部 岡 愛子 1:18.32 1:18.93 2:37.25


男子新人戦

順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
5 13 岡大医学部 大川 広 1:14.80 1:13.71 2:28.51
6 16 岡大医学部 宮原 一彰 1:13.10 1:21.37 2:34.47


女子大回転

順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
34 岡大医学部 谷口 真貴 1:05.88 1:08.89 2:14.77
2 38 岡大医学部 辻 ひとみ 1:06.56 1:09.54 2:16.10
3 36 岡大医学部 宮武 智実 1:07.54 1:08.81 2:16.35
4 32 岡大医学部 大石 悠理 1:06.56 1:10.13 2:16.69
9 40 岡大医学部 難波 明奈 1:13.75 1:14.23 2:27.98
10 39 岡大医学部 足立 千紘 1:18.20 1:18.72 2:36.92
11 42 岡大医学部 小林 愛子 1:17.13 1:19.94 2:37.07



男子大回転

順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
55 岡大医学部 藤原 英晃 1:01.05 1:02.55 2:03.60
4 57 岡大医学部 川上 直哉 1:03.55 1:03.03 2:06.58
6 72 岡大医学部 吉武 達哉 1:05.12 1:05.58 2:10.70
7 65 岡大医学部 伊藤 雅典 1:07.80 1:03.37 2:11.17
8 69 岡大医学部 小西 大輔 1:07.60 1:04.75 2:12.35
9 76 岡大医学部 浜田 浩司 1:04.56 1:08.91 2:13.47
11 79 岡大医学部 水野 翔馬 1:08.39 1:07.14 2:15.53
12 62 岡大医学部 久保田 哲史 1:08.22 1:07.52 2:15.74
18 51 岡大医学部 加藤 卓也 1:25.96 1:01.42 2.27.38
27 60 岡大医学部 鈴木 浩司 2:37.91 1:03.81 3:41.72





女子個人総合
1位 谷口 真貴
2位 辻 ひとみ
3位 宮武 智実
    大石 悠理


男子個人総合
2位 藤原 英晃
3位 吉武 達哉





男子団体総合
1位


女子団体総合
1位


団体総合
1位