Home部員紹介リザルト活動報告合宿予定掲示板おまけリンク
2月25日(晴れ) 大回転 旗門数 1本目・35 2本目・35
*セット*
1本目:すべてオープンセット。セット自体は、上では多少ふっていたが、全体的簡単なセットだった。
2本目:1本目よりもセットは簡単。しかし、バーン状況のため実際のセットよりも難しく感じた。
*バーン*
1本目:全体的にバーンはゆるく、出走が後になるにつれて変なほれができていた。
2本目:硫安をまいたものの、バーンは激やわ。少しでもコースを外れると、もこもこにつっこみ、転倒者が続出した。
男子大回転シード
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
4 14 岡大医学部 加藤 卓也 1.06:27 1:11.12 2:17.39
8 11 岡大医学部 吉村 文太 1.08.21 1.13.94 2.22.15
14 51 岡大医学部 川上 直哉 1.09.35 1.18.58 2.27.93
21 50 岡大医学部 酒本 真次 1.15.52 1.21.98 2.37.50
28 36 岡大医学部 伊藤 雅典 1.08.43 1.37.21 2.45.64
47 33 岡大医学部 藤原 英晃 2:26.88 2:34.29 5:01.17
男子大回転オープン
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 78 岡大医学部 鈴木 浩司 1.09.30 1.14.42 2.23.72
2 81 岡大医学部 吉武 達哉 1.10.71 1.17.05 2.27.76
3 67 岡大医学部 坂本 悠記 1.10.88 1.17.73 2.28.61
6 64 岡大医学部 久保田 哲史 1.13.81 1.19.85 233.66
9 88 岡大医学部 小西 大輔 1.16.53 1.22.19 2.38.72
23 91 岡大医学部 浜田 浩司 1.52.97 1.18.54 3.11.51
26 100 岡大医学部 西村 健 1.43.30 1.34.68 3.17.98
37 96 岡大医学部 水野 翔馬 3:29.48 1.26.01 4:55.49
女子大回転
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 7 岡大医学部 大石 悠理 1.09.24 1.16.88 2.26.12
4 30 岡大医学部 辻 ひとみ 1.16.17 1.19.73 2.35.90
6 20 岡大医学部 錦 みちる 1.15.22 1.23.42 2.38.64
11 31 岡大医学部 難波 明奈 1.19.18 1.26.10 2.55.28
18 32 岡大医学部 柳瀬 香葉 1.36.79 1:5976 3:36.55
22 19 岡大医学部 谷口 真貴 2.25.30 1.16.90 3:42.20
23 25 岡大医学部 足立 千紘 1:26.24 2:18.52 3:44.76
6 岡大医学部 宮武 智実 DQ
第37回 中国四国九州学生スキー選手権
大山スキー場チャンピオンコース    


2月24日(晴れ) SL 男女同セット



旗門数



1本目・48
2本目・48
*セット*
それほど細かいセットではなかったが、ヘアピンで変な掘れ方をしていて難しかった。
*バーン*
柔らかめの雪でした。
男子回転シード
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
5 11 岡大医学部 吉村 文太 0:56.44 0:55.43 1.51.87
8 36 岡大医学部 鈴木 浩司 0:58.32 0:56.40 1.54.72
14 52 岡大医学部 藤原 英晃 1:00.16 0:56.54 1.56.70
26 33 岡大医学部 加藤 卓也 1:11.84 0:57.62 2:09.46
29 14 岡大医学部 伊藤 雅典 1.05.63 1.05.36 2.10.99
33 57 岡大医学部 久保田 哲史 1:10.08 1.07.90 2.17.98
男子回転オープン
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 69 岡大医学部 酒本 真次 1:07.56 1:05.97 2:13.53
3 83 岡大医学部 浜田 浩司 1.13.14 1.02.10 2:15.24
20 101 岡大医学部 西村 健 1.30.25 1.20.03 2.50.28
23 66 岡大医学部 坂本 悠記 1.01.78 1.51.65 2.53.43
26 93 岡大医学部 吉武 達也 1.54.46 1.03.86 2.58.32
28 90 岡大医学部 水野 翔馬 1.37.79 1.25.17 3:02.96
女子回転
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 8 岡大医学部 大石 悠理 1.02.28 0:58.99 2.01.27
6 7 岡大医学部 谷口 真貴 1.07.61 1.04.52 2.12.13
9 20 岡大医学部 宮武 智実 1.09.70 1.05.90 2.15.60
10 27 岡大医学部 辻 ひとみ 1.09.22 1.06.89 2:16.11
11 21 岡大医学部 錦 みちる 1.10.80 1.06.66 2.17.46
18 26 岡大医学部 足立 千紘 1.13.67 1.29.29 2.42.96
19 31 岡大医学部 難波 明奈 1.24.71 1.18.50 2.43.21

順位 ゼッケン 大学名 氏名 合計タイム
8 11 岡大医学部 吉村 文太 1:03.56
16 13 岡大医学部 坂本 悠記 1:04.90
29 48 岡大医学部 藤原 英晃 1:08.12
31 33 岡大医学部 久保田 哲史 1:10.02
35 32 岡大医学部 酒本 真次 1.11.39
49 岡大医学部 川上 直哉 DF
順位 ゼッケン 大学名 氏名 合計タイム
1 60 岡大医学部 伊藤 雅典 1:04.05
2 68 岡大医学部 鈴木 浩司 1.06.20
3 76 岡大医学部 浜田 浩司 1.06.89
4 82 岡大医学部 吉武 達也 1.07.18
14 77 岡大医学部 小西 大輔 1.13.65
17 69 岡大医学部 水野 翔馬 1.15.23
22 86 岡大医学部 西村 健 1.24.29
59 岡大医学部 加藤 卓也 DF
女子スーパー大回転
順位 ゼッケン 大学名 氏名 合計タイム
1 18 岡大医学部 大石 悠理 1:05.17
3 8 岡大医学部 宮武 智実 1:08.03
4 7 岡大医学部 谷口 真貴 1:08.12
6 24 岡大医学部 辻 ひとみ 1:09.12
7 19 岡大医学部 錦 みちる 1:10.68
15 25 岡大医学部 難波 明奈 1:22.46
2月26日(曇り一時雪)  スーパー大回転

旗門数 28
*セット*
スピードセットで斜面変化の所がややふっていいたが、全体的に簡単なセットだった。
*バーン*
上部は比較的硬かったが、ところどころに穴らしき掘れがある。下部はややゆるんでいた。
男子スーパー大回転シード
男子スーパー大回転オープン