Home部員紹介リザルト活動報告合宿予定掲示板おまけリンク
2月28日 大回転 旗門数 1本目・32 2本目・31
*セット*スピードセットだった。
*バーン*割と硬かった。
男子大回転シード
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
11 351 岡大医学部 加藤 卓也 1.01.45 59.64 2.01.09
15 331 岡大医学部 吉村 文太 1.01.94 1.01.30 2.03.24
19 337 岡大医学部 伊藤 雅典 1.03.19 1.01.74 2.04.93
25 354 岡大医学部 鈴木 浩司 1.04.14 1.02.76 2.06.90
28 309 岡大医学部 坂本 悠記 1.05.09 1.02.58 2.07.67
43 315 岡大医学部 野田 洋平 1.19.84 1.01.19 2.21.03
男子大回転オープン
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 390 岡大医学部 川上 直哉 1.01.84 1.02.40 2.04.24
5 391 岡大医学部 吉武 達哉 1.07.31 1.05.88 2.13.19
12 385 岡大医学部 酒本 真次 1.11.24 1.10.46 2.21.70
15 396 岡大医学部 浜田 浩司 1.08.00 1.15.04 2.23.04
18 395 岡大医学部 水野 翔馬 1.15.75 1.15.23 2.30.98
31 399 岡大医学部 小西 大輔 1.57.39 1.08.69 3.06.08
女子大回転シード
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
14 114 岡大医学部 辻 ひとみ 1.15.74 1.13.81 2.29.55
19 124 岡大医学部 錦 みちる 1.07.81 1.28.41 2.36.22
21 125 岡大医学部 田辺 裕紀子 1.23.00 1.18.21 2.41.21
24 113 岡大医学部 難波 明奈 1.20.58 1.29.26 2.49.84
26 101 岡大医学部 柳瀬 香葉 1.26.48 1.26.81 2.53.29
第36回 中国四国九州学生スキー選手権
大山スキー場チャンピオンコース 旗門数  1本目・44 
2月27日(晴れ時々吹雪) 回転 2本目・44
2本ともそんなにふっていなかったが、アイスバーンになっていて
しかも変な掘れができていた。
1本目 途中からガスってきたため出走順が影響した。
2本目 掘れはそこまで無かった。
男子回転シード
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
9 123 岡大医学部 吉村 文太 53.3 53.64 1.46.94
12 102 岡大医学部 野田 洋平 52.57 55.35 1.47.92
13 120 岡大医学部 牧原 靖一郎 53.55 54.41 1.47.96
18 158 岡大医学部 鈴木 浩司 58.02 57.82 1.55.84
33 143 岡大医学部 坂本 悠記 1.12.65 1.01.21 2.13.86
41 141 岡大医学部 伊藤 雅典 1.21.25 1.26.44 2.47.69
男子回転オープン
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
1 187 岡大医学部 加藤 卓也 59.33 56.48 1.55.81
6 186 岡大医学部 川上 直哉 1.05.83 1.01.05 2.06.88
16 174 岡大医学部 酒本 真次 1.20.47 1.06.60 2.07.07
21 196 岡大医学部 水野 翔馬 1.13.14 1.28.95 2.42.09
23 192 岡大医学部 小西 大輔 1.06.69 1.48.40 2.55.09
32 195 岡大医学部 浜田 浩司 2.29.57 1.07.65 3.37.22
198 岡大医学部 吉武 達哉 DQ
女子回転シード
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
14 10 岡大医学部 辻 ひとみ 1.06.54 1.12.93 2.19.47
17 22 岡大医学部 難波 明奈 1.12.48 1.14.46 2.26.94
19 4 岡大医学部 田辺 裕紀子 1.13.46 1.18.63 2.32.09
24 28 岡大医学部 柳瀬 香葉 1.30.15 1.35.28 3.05.43