Home部員紹介リザルト活動報告合宿予定掲示板おまけリンク
3月18日 くもり  GS
男子大回転本戦一部
*セット* 4〜6旗門目のL字が難しかった。その後はインターバルが
短いが、振っていない感じだった。
*バーン* 硫安が効いていて、比較的硬めだった。
順位 ゼッケン 大学名 氏名 タイム
19 310 岡大医学部 野田 洋平 0:54.29
23 362 岡大医学部 吉村 文太 0:54.69
30 397 岡大医学部 加藤 卓也 0:55.53
43 383 岡大医学部 伊藤 雅典 0:57.27
47 391 岡大医学部 鈴木 浩司 0:57.58
53 370 岡大医学部 藤原 英晃 0:58.53
66 146 岡大医学部 久保田 暢人 1:01.89
76 221 岡大医学部 酒本 真次 1:05.82
86 280 岡大医学部 大城 宗生 1:20.19
88 282 岡大医学部 川上 直哉 1:40.30
93 223 岡大医学部 坂本 悠記 2:04.00
291 岡大医学部 牧原 靖一郎 DQ
女子大回転本戦一部
*セット* コースは急斜のL字が難しく、それを過ぎると,振り幅が小さいが、
比較的細かいセット。途中でラインが遅れると、取り戻すことができない。
*バーン* 硬く、エッジがよくかんだ。
順位 ゼッケン 大学名 氏名 タイム
6 156 岡大医学部 宮武 智実 0:56.46
8 170 岡大医学部 谷口 真貴 0:59.07
10 155 岡大医学部 大石 悠理 1:00.20
14 168 岡大医学部 錦 みちる 1:02.66
23 179 岡大医学部 足立 千紘 1:12.96
24 177 岡大医学部 小林 愛子 1:16.38
3月17日 雪  SL
男子回転
*セット* インターバルが広く、簡単なセットだったが、人数が多く、
コースが掘れやすかった。
*バーン* 緩い。
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
20 144 岡大医学部 牧原 靖一郎 0:42.71 0:44.69 1:27.40
34 257 岡大医学部 加藤 卓也 0:45.27 0:45.72 1:30.99
40 190 岡大医学部 吉村 文太 0:47.90 0:45.04 1:32.94
46 248 岡大医学部 伊藤 雅典 0:47.77 0:46.43 1:34.20
53 188 岡大医学部 久保田 暢人 0:47.36 0:48.53 1:35.89
58 246 岡大医学部 坂本 悠記 0:48.25 0:49.33 1:37.58
70 146 岡大医学部 野田 洋平 0:54.17 0:46.53 1:40.70
79 221 岡大医学部 大城 宗生 0:51.38 0:51.29 1:42.67
84 280 岡大医学部 久保田 哲史 0:53.49 0:51.00 1:44.49
119 282 岡大医学部 鈴木 浩司 1:07.31 0:51.26 1:58.57
150 223 岡大医学部 藤原 英晃 1:36.97 0:54.56 2:31.53
291 岡大医学部 川上 直哉 DQ
293 岡大医学部 酒本 真次 DQ
3月15日  くもり  SL
女子回転
*セット*緩斜で、ウェーブも少しあったが、比較的簡単なコースだった。 
*バーン*バーンは朝早かったので、しまっていて滑りやすかった。 
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
12 36 岡大医学部 谷口 真貴 49.6 58.88 1.48.48
13 38 岡大医学部 大石 悠理 51.25 57.41 1.48.66
14 59 岡大医学部 宮武 智実 51.36 57.38 1.48.74
16 61 岡大医学部 錦 みちる 50.94 59.6 1.50.54
40 75 岡大医学部 足立 千紘 1.00.10 1.08.91 2.09.01
74 岡大医学部 小林 愛子 DS
第11回 西日本学生木島平カップ
3月16日 晴れ  GS
男子大回転新人戦
*セット* 最初のL字が難しかった。スルーのところが振ってあった。
最後にウェーブがあって、クローチング出は厳しかった。
*バーン* やや硬めのバーンで、あまりほれなかった。
順位 ゼッケン 大学名 氏名 タイム
19 54 岡大医学部 小西 大輔 0:58.92
25 48 岡大医学部 野中 慶佑 1:01.92
27 26 岡大医学部 水野 翔馬 1:03.38
52 7 岡大医学部 吉武 達哉 2:04.03
56 37 岡大医学部 浜田 浩司 2:15.44
女子大回転新人戦
*セット* とても短くて、後半はほとんど振りのないかんたんなもの
だった。
*バーン* 結構緩かった。
順位 ゼッケン 大学名 氏名 タイム
18 134 岡大医学部 田辺 裕紀子 0:40.42
20 119 岡大医学部 柳瀬 香葉 0:42.05
23 109 岡大医学部 難波 明奈 0:43.20
33 130 岡大医学部 辻 ひとみ 1:30.68