2月21日 雨  GS(男女同セット)
*セット* あまり振っておらず、簡単なセットだった。L字で視界が悪
くなり、落とされる人が多数いた。ほれがひどく板がばたついた。
*バーン* 硫安をまいていたが、ゆるんでいた。
男子大回転
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 71 岡大医学部 加藤 卓也 1:01.15 1:05.10 2:06.25
3 62 岡大医学部 野田 洋平 1:01.84 1:05.10 2:06.94
6 78 岡大医学部 坂本 悠記 1:02.33 1:06.46 2:08.79
7 73 岡大医学部 鈴木 浩司 1:06.83 1:08.99 2:15.82
8 76 岡大医学部 久保田 哲史 1:08.41 1:10.08 2:18.49
9 65 岡大医学部 藤原 英晃 1:00.85 1:00.85 2:18.50
17 69 岡大医学部 伊藤 雅典 4:04.02 DQ
女子大回転
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 47 岡大医学部 宮武 智実 1:03.86 1:09.59 2:13.45
3 44 岡大医学部 大石 悠理 1:05.21 1:09.58 2:14.79
7 50 岡大医学部 足立 千紘 1:17.10 1:22.34 2:39.44
8 41 岡大医学部 谷口 真貴 1:03.49 1:46.16 2:49.65
男子新人戦
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 18 岡大医学部 浜田 浩司 1:05.71 1:09.96 2:15.67
3 12 岡大医学部 吉武 達哉 1:06.01 1:12.35 2:18.36
4 20 岡大医学部 小西 大輔 1:08.33 1:11.17 2:19.50
7 16 岡大医学部 水野 翔馬 1:19.24 1:20.22 2:39.46
女子新人戦
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
2 6 岡大医学部 辻 ひとみ 1:18.43 1:43.16 2:43.16
5 2 岡大医学部 柳瀬 香葉 1:24.38 1:28.41 2:52.79
6 7 岡大医学部 田辺 裕紀子 1:32.76 1:37.27 3:10.03
7 4 岡大医学部 難波 明奈 2:39.32 1:25.81 4:05.13

第29回 岡山県学生連盟スキー杯

Home部員紹介リザルト活動報告合宿予定掲示板おまけリンク

2月22日 雨  SL(男女同セット)
*コメント* 風と雨で最悪のコンディション。バーンはやわらかく、雪は
重たかった。1本目は、セットは振っておらず、インターバルも長いスピード
セット。スピードに乗りすぎて失敗する人が続出した。2本目は、1本目より
はましだったが、バ−ンの状況、気候ともに悪くなっていた。変な掘れも
できていた。
男子回転
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
3 147 岡大医学部 伊藤 雅典 0:54.07 0:51.10 1:45.17
4 136 岡大医学部 牧原 靖一郎 0:52.46 0:53.89 1:46.35
5 133 岡大医学部 野田 洋平 0:53.91 0:53.01 1:46.92
7 142 岡大医学部 藤原 英晃 0:54.54 0:54.44 1:48.98
8 151 岡大医学部 鈴木 浩司 0:56.54 0:53.47 1:50.01
12 153 岡大医学部 久保田 哲史 0:59.19 0:58.67 1:57.86
15 149 岡大医学部 坂本 悠記 0:56.77 1:15.87 2:12.64
18 160 岡大医学部 水野 翔馬 1:21.44 1:11.68 2:33.12
19 159 岡大医学部 浜田 浩司  1:03.85 1:30.34 2:34.19
20 161 岡大医学部 吉武 達哉 1:32.33 1:05.10 2:37.43
21 157 岡大医学部 加藤 卓也 0:56.63 1:44.88 2:41.51
26 158 岡大医学部 小西 大輔 2:53.49 1:03.21 3:56.70
27 139 岡大医学部 久保田 暢人 1:09.89 2:49.55 3:59.44
28 155 岡大医学部 川上 直哉 2:39.22 1:20.32 3:59.54
31 144 岡大医学部 大城 宗生 DS
女子回転
順位 ゼッケン 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
3 104 岡大医学部 谷口 真貴 1:00.16 0:58.23 1:58.39
7 116 岡大医学部 辻 ひとみ 1:11.92 1:08.37 2:20.29
8 117 岡大医学部 難波 明奈 1:14.21 1:13.14 2:27.35
9 101 岡大医学部 大石 悠理 1:40.06 0:54.43 2:34.49
11 107 岡大医学部 宮武 智実 1:40.70 1:26.33 3:07.03
13 110 岡大医学部 足立 千紘 1:29.57 1:44.47 3:14.04
14 118 岡大医学部 柳瀬 香葉 1:21.23 1:58.92 3:20.15
17 113 岡大医学部 田辺 裕紀子 1:47.67 DQ