| |Home|部員紹介|リザルト|活動報告|合宿予定|掲示板|おまけ|リンク| |
第10回西日本学生木島平カップ
3.13(快晴) SL
男子回転
| ・セット | 1本目はインターバルが広く簡単なセットだった。2本目は1本目同様簡単なセットだった。 |
| ・バーン | 1本目は午前中だったのでバーンが硬く掘れも少なかった。2本目は気温が結構上がったのでバーンは柔らかかった。 |
| 順位 | ゼッケン | 大学名 | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 11 | 32 | 岡大医学部 | 山内 淳嗣 | 40.31 | 39.19 |
1.19.50 |
| 36 | 124 | 岡大医学部 | 野田 洋平 | 43.27 | 43.03 | 1.26.30 |
| 41 | 216 | 岡大医学部 | 久保田 暢人 | 43.40 | 43.48 | 1.26.88 |
| 51 | 234 | 岡大医学部 | 藤原 英晃 | 46.15 | 42.63 | 1.28.78 |
| 71 | 205 | 岡大医学部 | 岡本 恭典 | 45.90 | 45.13 | 1.31.03 |
| 88 | 230 | 岡大医学部 | 吉村 文太 | 44.98 | 59.44 | 1.44.42 |
| 91 | 81 | 岡大医学部 | 牧原 靖一郎 | 42.77 | 1.03.92 | 1.46.69 |
| 92 | 235 | 岡大医学部 | 久保田 哲史 | 46.62 | 1.08.29 | 1.54.91 |
| 156 | 岡大医学部 | 尾瀬 功 | DQ | |||
| 189 | 岡大医学部 | 時岡 史明 | 47.33 | 2ndカット | ||
| 232 | 岡大医学部 | 酒本 真次 | 50.21 | 2ndカット | ||
| 224 | 岡大医学部 | 大城 宗生 | DQ |
女子回転
| ・セット | 1本目は練習でも体験したことがないような簡単なセットで、ふってない割にスピードが出なかった。全員が滑り終わった後にもっと攻めれたと思った。2本目は1本目よりまっすぐでスピードが出た。そのせいで最後のヘアピンに入れない人が多かった。 |
| ・バーン | 1本目は掘れもなく硬くてつるつるだった。2本目は雪が午後になって緩んだため軟らかかった。 |
| 順位 | ゼッケン | 大学名 | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 24 | 64 | 岡大医学部 | 谷口 真貴 | 50.69 | 51.11 | 1.41.80 |
| 26 | 47 | 岡大医学部 | 大石 悠理 | 49.73 | 52.37 | 1.42.10 |
| 30 | 74 | 岡大医学部 | 錦 みちる | 50.98 | 52.41 | 1.43.39 |
| 54 | 84 | 岡大医学部 | 足立 千紘 | 59.15 | 1.00.92 | 2.00.07 |
| 62 | 82 | 岡大医学部 | 宮武 智実 | 51.01 | 2.04.05 | 2.55.06 |
| 64 | 85 | 岡大医学部 | 長尾 泰子 | 1.29.10 | 1.43.72 | 3.12.82 |
| 65 | 14 | 岡大医学部 | 竹村 織江 | 46.78 | 2.33.07 | 3.19.85 |
3.14(晴れ) GS
男子大回転(一部二部同セット)
| ・セット | 斜面も中緩斜の連続。特に気になる斜面変化はなし。旗門もまったくふっておらず簡単だった。 |
| ・バーン | 気温の割に硫安のおかげでしまっていてあんまり荒れなかった。 |
男子本選一部
| 順位 | ゼッケン | 大学名 | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 20 | 296 | 岡大医学部 | 牧原靖一郎 | 44.19 | ||
| 27 | 265 | 岡大医学部 | 山内 淳嗣 | 45.29 | ||
| 33 | 346 | 岡大医学部 | 吉村 文太 | 45.65 | ||
| 36 | 318 | 岡大医学部 | 野田 洋平 | 45.74 | ||
| 46 | 344 | 岡大医学部 | 尾瀬 功 | 46.74 | ||
| 49 | 333 | 岡大医学部 | 岡本 恭典 | 46.95 |
男子本選二部
| 順位 | ゼッケン | 大学名 | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 18 | 378 | 岡大医学部 | 時岡 史明 | 47.48 | ||
| 20 | 449 | 岡大医学部 | 藤原 英晃 | 47.51 | ||
| 46 | 466 | 岡大医学部 | 久保田 哲史 | 50.23 | ||
| 48 | 432 | 岡大医学部 | 久保田 暢人 | 50.56 | ||
| 51 | 407 | 岡大医学部 | 大城 宗生 | 50.69 | ||
| 64 | 461 | 岡大医学部 | 酒本 真次 | 52.07 |
3.15(晴れ) GS(女・男新人同セット)
| ・セット | 全体的に簡単でポールに入れないことはないが、2つ目のスルーの後がふってあり、キーポイントになっていた。 |
| ・バーン | 普通だった。 |
女子大回転本選一部
| 順位 | ゼッケン | 大学名 | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 13 | 岡大医学部 | 大石 悠理 | 50.73 | |||
| 14 | 岡大医学部 | 宮武 智実 | 51.73 | |||
| 20 | 岡大医学部 | 竹村 織江 | 53.19 | |||
| 岡大医学部 | 谷口 真貴 | DF |
女子大回転本選二部
| 順位 | ゼッケン | 大学名 | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 11 | 岡大医学部 | 錦 みちる | 53.65 | |||
| 23 | 岡大医学部 | 長尾 泰子 | 1.00.08 | |||
| 27 | 岡大医学部 | 足立 千紘 | 1.06.21 |
男子大回転新人戦
| 順位 | ゼッケン | 大学名 | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 7 | 518 | 岡大医学部 | 加藤 卓也 | 46.83 | ||
| 12 | 536 | 岡大医学部 | 川上 直哉 | 48.96 | ||
| 20 | 490 | 岡大医学部 | 伊藤 雅典 | 49.77 | ||
| 41 | 545 | 岡大医学部 | 坂本 悠記 | 57.48 | ||
| 59 | 552 | 岡大医学部 | 鈴木 浩司 | 1.12.18 |