| |Home|部員紹介|リザルト|活動報告|合宿予定|掲示板|おまけ|リンク| |
よませ全国学生スキーチャンピオンシップ
3.14(快晴) SL
男子回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 23 | 123 | 山内 淳嗣 | 48.77 | 49.35 | 1:38.12 |
| 70 | 233 | 尾瀬 功 | 54.11 | 55.66 | 1:49.77 |
| 144 | 牧原 靖一郎 | DF | |||
| 145 | 石井 英治 | DQ | |||
| 213 | 岡本 恭典 | 2ndカット | |||
| 214 | 時岡 史明 | 2ndカット | |||
| 251 | 久保田 暢人 | 2ndカット | |||
| 252 | 藤原 英晃 | 2ndカット | |||
| 280 | 大城 宗生 | 2ndカット | |||
| 291 | 吉村 文太 | 2ndカット | |||
| 296 | 酒本 真次 | 2ndカット |
女子回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 37 | 68 | 大石 悠理 | 55.43 | 1:12.80 | 2:08.23 |
| 45 | 41 | 谷口 真貴 | 54.12 | 1:17.71 | 2:11.83 |
| 46 | 76 | 錦 みちる | 54.58 | 1:17.53 | 2:12.11 |
3.15(雪・雨) SGS
男子スーパー大回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
| 20 | 129 | 石井 英治 | 1:03.66 |
| 45 | 173 | 牧原 靖一郎 | 1:06.35 |
| 54 | 167 | 山内 淳嗣 | 1:07.02 |
| 78 | 213 | 尾瀬 功 | 1:09.99 |
| 85 | 214 | 時岡 史明 | 1:10.64 |
| 86 | 248 | 岡本 恭典 |
1:10.85 |
| 128 | 216 | 久保田 哲史 | 1:25.04 |
| 134 | 289 | 吉村 文太 | 1:27.75 |
| 137 | 294 | 酒本 真次 | 1:28.32 |
| 141 | 279 | 久保田 暢人 | 1:34.35 |
女子スーパー大回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
| 36 | 19 | 大石 悠理 | 1:00.47 |
| 64 | 79 | 錦 みちる | 1:16.72 |
| 75 | 72 | 宮武 智美 | 2:20.58 |
3.16(晴れ) GS
男子大回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
| 25 | 162 | 石井 英治 | 54.79 |
| 32 | 121 | 牧原 靖一郎 | 55.41 |
| 55 | 142 | 山内 淳嗣 | 57.02 |
| 90 | 189 | 尾瀬 功 | 59.96 |
| 118 | 284 | 吉村 文太 | 1:01.62 |
| 123 | 265 | 岡本 恭典 |
1:01.75 |
| 128 | 233 | 久保田 暢人 | 1:02.26 |
| 133 | 207 | 藤原 英晃 | 1:02.65 |
| 141 | 244 | 大城 宗生 | 1:04.30 |
| 153 | 208 | 久保田 哲史 | 1:07.54 |
| 174 | 305 | 酒本 真次 | 1:14.96 |
女子大回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
| 47 | 63 | 谷口 真貴 | 1:12.71 |
| 53 | 84 | 錦 みちる | 1:15.05 |
| 77 | 37 | 足立 千紘 | 2:30.20 |