| |Home|部員紹介|リザルト|活動報告|合宿予定|掲示板|おまけ|リンク| |
西医体リザルト
3.27(バカッ晴れ) SGS
男子スーパー大回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
| 27 | 77 | 牧原 靖一郎 | 49.09 |
| 32 | 28 | 石井 英治 | 49.50 |
| 39 | 40 | 山内 淳嗣 | 49.90 |
| 60 | 120 | 野田 洋平 | 51.11 |
| 75 | 107 | 時岡 史明 | 52.37 |
| 80 | 142 | 尾瀬 功 |
52.53 |
| 87 | 192 | 大城 宗生 | 52.97 |
| 90 | 167 | 岡本 恭典 | 53.25 |
| 109 | 187 | 久保田 暢人 | 54.62 |
女子スーパー大回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
| 26 | 31 | 竹村 織江 | 53.88 |
| 43 | 99 | 大石 悠理 | 55.92 |
| 51 | 62 | 錦 みちる | 58.27 |
| 82 | 128 | 宮武 智美 | 1:15.27 |
| 83 | 82 | 足立 千紘 | 1:18.56 |
| 92 | 119 | 谷口 真貴 |
1:27.81 |
| 長尾 泰子 | DS |
3.28(晴れ) GS
男子大回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 12 | 13 | 石井 英治 | 47.04 | 48.28 | 1:35.32 |
| 16 | 72 | 牧原 靖一郎 | 47.63 | 48.80 | 1:36.43 |
| 33 | 103 | 野田 洋平 | 50.13 | 52.08 | 1:42.21 |
| 51 | 161 | 岡本 恭典 | 52.62 | 54.09 | 1:46.71 |
| 58 | 123 | 尾瀬 功 | 53.17 | 56.68 | 1:49.85 |
| 63 | 64 | 山内 淳嗣 | 48.68 | 1:12.46 | 2:01.14 |
| 200 | 大城 宗生 | 56.31 | 2ndカット | ||
| 177 | 久保田 暢人 | 1:50.33 | 2ndカット | ||
| 147 | 時岡 史明 | 2:14.18 | 2ndカット |
女子大回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 35 | 20 | 竹村 織江 | 40.39 | 5:33.53 | 6:13.92 |
| 82 | 宮武 智美 | 43.37 | 2ndカット | ||
| 100 | 谷口 真貴 | 44.36 | 2ndカット | ||
| 76 | 錦 みちる | 50.25 | 2ndカット | ||
| 120 | 大石 悠理 | 1:02.50 | 2ndカット | ||
| 125 | 足立 千紘 |
1:22.70 |
2ndカット | ||
| 39 | 長尾 泰子 | DS |
3.30(雪のち晴れ)
男子新人戦
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
| 12 | 33 | 藤原 英晃 | 42.24 |
| 35 | 1 | 久保田 哲史 | 1:19.13 |
女子新人戦
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
| 3 | 35 | 宮武 智美 | 43.62 |
| 4 | 20 | 大石 悠理 | 43.85 |
| 5 | 33 | 谷口 真貴 | 44.25 |
| 19 | 6 | 足立 千紘 | 1:02.94 |
3.31(雪) SL
男子回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 11 | 31 | 石井 英治 | 36.86 | 38.95 | 1:15.81 |
| 18 | 39 | 山内 淳嗣 | 37.43 | 39.66 | 1:17.09 |
| 35 | 158 | 野田 洋平 | 41.62 | 43.56 | 1:25.18 |
| 48 | 146 | 時岡 史明 | 43.66 | 44.84 | 1:28.50 |
| 52 | 85 | 牧原 靖一郎 | 38.80 | 50.53 | 1:29.33 |
| 60 | 115 | 岡本 恭典 | 44.62 | 46.30 | 1:30.92 |
| 73 | 182 | 久保田 暢人 | 45.51 | 51.51 | 1:37.02 |
| 202 | 大城 宗生 | 48.91 | 2ndカット | ||
| 97 | 尾瀬 功 | 1:33.92 | 2ndカット |
女子回転
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム |
| 24 | 20 | 竹村 織江 | 47.62 | 45.23 | 132.85 |
| 33 | 95 | 大石 悠理 | 47.28 | 49.38 | 136.66 |
| 68 | 錦 みちる | 49.81 | 2ndカット | ||
| 118 | 谷口 真貴 | 58.65 | 2ndカット | ||
| 79 | 足立 千紘 | 59.64 | 2ndカット | ||
| 126 | 宮武 智美 | 1:08.65 | 2ndカット | ||
| 42 | 長尾 泰子 | DS |
西医体3KMリレー(3.30 晴れ)
| 25位 | 岡山A | 1.大城 宗生 | 38:39.3 |
| 2.錦 みちる | 44:04.1 | ||
| 3.牧原靖一郎 | 27:56.8 | ||
| 4.岡本 恭典 | 32:21.2 | ||
| 合計 | 2:23:01.4 |
| 27位 | 岡山B | 1.酒本 真次 | 42:58.2 |
| 2.久保田哲史 | 38:45.1 | ||
| 3.尾瀬 功 | 36:15.8 | ||
| 4.吉村 文太 | 39:22.4 | ||
| 合計 | 2:37:21.5 | ||
| 29位 | 岡山 | 1.久保田暢人 | 37:38.4 |
| 2.山内 淳嗣 | 31:51.3 | ||
| 3.時岡 史明 | 38:34.0 | ||
| 4.藤原 英晃 | 52:41.2 | ||
| 合計 | 2:40:44.9 |